Home » Edificio residenziale

Edificio residenziale

INDICI DI COSTRUZIONE EDIFICIO RESIDENZIALE

Base 1990=100

Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1993 115,60 115,60 116,10 116,50 116,60 116,80 116,90 116,90 117,10 117,20 117,20 117,30
1994 120,00 120,30 120,60 120,90 120,90 1021,90 121,00 121,20 121,40 121,50 102,40 120,70
1995 120,60 115,60 122,30 122,70 123,40 123,80 123,70 123,80 123,40 123,90 123,90 123,90
Base 1995=100
1996 100,50 100,60 100,70 100,70 100,80 101,00 102,40 102,40 102,70 102,90 102,90 103,40
1997 104,40 103,10 103,40 103,50 103,50 103,60 104,90 105,00 105,20 105,30 104,40 105,30
Correttore effetti normativa IRAP = 1,0285
1998 101,90 102,00 102,50 102,50 102,50 102,70 102,90 103,40 103,40 103,60 103,70 103,60
1999 103,60 103,70 103,80 104,30 104,50 104,60 104,80 104,90 105,00 105,20 105,40 105,60
2000 106,60 106,80 107,00 107,10 107,20 107,70 107,80 108,00 108,30 108,50 108,70 108,90
2001 109,60 109,50 109,80 109,80 110,00 110,10 110,40 110,60 110,80 110,80 111,00 111,00
2002 114,10 114,20 114,30 114,50 114,60 114,80 115,00 115,10 115,30 115,30 115,40 115,50
Base 2000=100
2003 108,80 109,10 109,20 109,40 109,40 109,40 109,60 109,60 109,60 109,70 109,80 109,80
2004 111,00 111,90 112,20 112,70 114,10 114,20 114,90 115,00 115,30 115,50 115,80 115,90
2005 116,20 117,00 118,40 118,40 118,50 118,50 119,10 119,10 119,20 119,40 119,60 119,60
2006 119,90 120,00 121,50 122,00 122,20 122,20 122,80 122,80 122,90 123,50 123,80 124,10
2007 125,80 125,90 126,00 126,60 127,10 127,10 127,40 127,40 127,60 127,70 128,10 128,10
2008 128,80 128,90 129,00 129,80 130,30 133,00 133,50 133,50 133,30 133,50 133,50 133,40
Base 2005=100
2009 112,20 111,09 111,70 111,60 111,70 111,60 111,14 111,50 111,50 111,60 111,50 111,50
2010 111,70 111,70 111,90 113,80 113,80 113,60 113,60 113,80 113,90 113,90 113,90 114,00
2011 116,80 116,90 117,20 117,20 117,40 117,80 117,90 118,00 118,10 118,00 118,10 118,10
2012 119,80 120,20 120,30 120,4 120,4 120,4 120,3 120,4 120,5 120,7 120,7 120,7
Base 2010=100
2013 105,9 106,2 106,0 105,9 106,3 106,1 106,1 106,2 106,3 106,0 106,0 105,9
2014 105,7 105,9 105,5 105,7 105,6 105,7 106,1 106,4 106,3 106,1 106,1 106,2
2015 106,2 106,0 106.0 105,9 106,0 106,0 106,8

Coefficienti di raccordo:

    • Da base 1900 a 1995: 1,2320
    • Da base 1995 a 2000: 1,0770
    • Da base 2000 a 2005: 1,1860
  • Da base 2005 a 2010: 1,1330

 

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi