Home » Prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati

Prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati

Base 1995=100

Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2004 122,0 122,4 122,5 122,8 123,0 123,3 123,4 123,6 123,6 123,6 123,9 123,9
2005 123,9 124,3 124,5 124,9 125,1 125,3 125,6 125,8 125,9 126,1 126,1 126,3
2006 126,6 126,9 127,1 127,4 127,8 127,9 128,2 128,4 128,4 128,2 128,3 128,4
2007 128,5 128,8 129,0 129,2 129,6 129,9 130,2 130,4 130,4 130,8 131,3 131,8
2008 132,2 132,5 133,2 133,5 134,2 134,8 135,4 135,5 135,2 135,2 134,7 134,5
2009 134,2 134,5 134,5 134,8 135,1 135,3 135,3 135,8 135,4 135,5 135,6 135,8
2010 136,0 136,2 136,5 137,0 137,1 137,1 137,6 137,9 137,5 137,8 137,9 138,4
Base 2010=100
2011 101,2 101,5 101,9 102,4 102,5 102,6 102,9 103,2 103,2 103,6 103,7 104,0
2012 104,4 104,8 105,2 105,7 105,6 105,8 105,9 106,4 106,4 106,4 106,2 106,5
2013 106,7 106,7 106,9 106,9 106,9 107,1 107,2 107,6 107,2 107,1 106,8 107,1
2014 107,3 107,2 107,2 107,4 107,3 107,4 107,3 107.5 107,1 107,2 107,0 107,0
2015 106,5 106,8 107,0 107,1 107,2 107,3 107,2 107,4

Coefficiente di raccordo tra le basi: 1,373

 

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi