Home » Tasso di mora appalti pubblici

Tasso di mora appalti pubblici

TASSO DI MORA
Tasso di interesse di mora da applicare ai sensi dell’art. 30 del Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145
L’articolo 30 del D.M. 19 aprile 2000 n. 145 è stato abrogato dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

La normativa di riferimento è la direttiva 2011/7/UE, che stabilisce il ritardato pagamento nelle transazioni tra imprese e pubbliche amministrazioni da diritto, senza necessità di un sollecito, a un interesse legale di mora corrispondente al tasso d’interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, il primo giorno lavorativo del semestre di riferimento, maggiorato di almeno 8 punti percentuali (art. 2, punto 6). Ciò, a condizione che l’impresa creditrice sia adempiente al contratto e il ritardo di pagamento sia imputabile alla pubblica amministrazione debitrice (art. 4, comma 1).

Per la determinazione del tasso, bisogna fare riferimento al tasso di mora appalti transazioni commerciali.

Periodo tasso % provvedimento
1.9.1987 – 31.8.1988 13,00 D.M. 4.11.1987
1.9.1988 – 31.8.1989 13,50 D.M. 4.02.1989
1.9.1989 – 31.8.1990 14,50 D.M. 7.02.1990
1.9.1990 – 31.8.1991 13,50 D.M. 20.11.1990
1.9.1991 – 31.8.1992 13,00 D.M. 8.10.1991
1.9.1992 – 31.8.1993 16,375 D.M. 12.10.1992
1.9.1993 – 31.8.1994 11,875 D.M. 25.10.1993
1.9.1994 – 31.8.1995 10,125 D.M. 27.09.1994
1.9.1995 – 31.8.1996 12,50 D.M. 29.9.1995
1.9.1996 – 31.8.1997 11,75 D.M. 3.10.1996
1.9.1997 – 31.8.1998 9,50 D.M. 9.10.1997
1.9.1998 – 31.8.1999 7,87 D.M. 21.10.1998
1.9.1999 – 31.12.1999 6,37 621.4.1999
1.2000 – 31.12.2000 6,25 D.M. 29.3.2000
1.1.2001 – 31.12.2001 8,00 D.M. 3.04.2001
1.1.2002 – 31.12.2002 7,25 D.M. 31.07.2002
1.1.2003 – 31.12.2003 7,38 D.M. 19.03.2003
1.1.2004 – 31.12.2004 7,13 D.M. 12.03.2004
1.1.2005 – 31.12.2005 7,13 D.M. 12.04.2005
1.1.2006 – 31.12.2006 5,35 D.M. 12.05.2006
1.1.2007 – 31.12.2007 5,95 D.M. 24.10.2008
1.1.2008 – 31.12.2008 6,83 D.M. 19.02.2009
1.1.2009 – 31.12.2009 6.64 D.M. 04.08.2009
1.1.2010 – 31.12.2010 4,28 D.M. 14.06.2010
1.1.2011 – 31.12.2011 4,08 D.M. 27.05.2011
1.1.2012 – — 5,27 D.M. 28.08.2012

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi