Periodo | Tasso | G.U.R.I. |
08.08.2002 – 31.12.2002 | 10,35% | n. 33 del 10.02.2003 |
01.01.2003 – 30.06.2003 | 9.85% | n. 33 del 10.02.2003 |
01.07.2003 – 31.12.2003 | 9,10% | n. 160 del 12.07.2003 |
01.01.2004 – 30.06.2004 | 9,02% | n. 11 del 15.01.2004 |
01.07.2004 – 31.12.2004 | 9,01% | n. 159 dello 09.07.2004 |
01.01.2005 – 30.06.2005 | 9,09% | n. 5 dello 08.01.2005 |
01.07.2005 – 31.12.2005 | 9.05% | n. 175 del 29.07.2005 |
01.01.2006 – 30.06.2006 | 9,25% | n. 10 del 13.01.2006 |
01.07.2006 – 31.12.2006 | 9,83% | n. 158 del 10.07.2006 |
01.01.2007 – 30.06.2007 | 10,58% | n. 29 dello 05.02.2007 |
01.07.2007 – 31.12.2007 | 11,07% | n. 175 del 30.07.2007 |
01.01.2008 – 30.06.2008 | 11,20% | n. 35 dell’11.02.2008 |
01.07.2008 – 31.12.2008 | 11,10% | n. 169 del 21.07.2008 |
01.01.2009 – 30.06.2009 | 9,50% | n. 26 dello 02.02.2009 |
01.07.2009 – 31.12.2009 | 8,00% | n. 199 del 28.08.2009 |
01.01.2010 – 30.06.2010 | 8,00% | n. 40 del 18.02.2010 |
01.07.2010 – 31.12.2010 | 8,00% | n. 190 del 16.08.2010 |
01.01.2011 – 30.06.2011 | 8,00% | n. 31 dello 08.02.2011 |
01.07.2011 – 31.12.2011 | 8,25% | n. 165 del 18.07.2011 |
01.01.2012 – 30.06.2012 | 8,00% | n. 22 del 27.01.2012 |
01.07.2012 – 31.12.2012 | 8,00% | n. 162 del 13.07.2012 |
01.01.2013 – 30.06.2013 | 8,75% | n. 14 del 17.01.2013 |
01.07.2013 – 31.12.2013 | 8,50% | n. 166 del 17.07.2013 |
01.01.2014 – 30.06.2014 | 8,25% | n. 51 del 03.03.2014 |
01.07.2014 – 31.12.2014 | 8,15% | n. 167 del 21.07.2014 |
01.01.2015-30.06.2015 | 8,05% | n. 12 del 10.01.2015 |
01.07.2015-31.12.2015 | 8,05% | n. 168 del 22.07.2015 |
01.01.2016-30.06.2016 | 8,05% | n. 19 del 25.01.2016 |
01.07.2016-31.12.2016 | 8,00% | n. 178 dello 01.08.2016 |
01.01.2017-30.06.2017 | 8,00% | n. 18 del 23.01.2017 |
01.07.2017-31.12.2017 | 8,00% | n. 171 del 24.07.2017 |
01.01.2018-30.06.2018 | 8,00% | n. 17 del 22.01.2018 |
01.07.2018-31.12.2018 | 8,00% | n. 158 del 10.07.2018 |
01.01.2019-30.06.2019 | 8,00% | n. 18 del 22.01.2019 |
01.07.2019-31.12.2019 | 8,00% | n. 183 dello 06.08.2019 |
01.01.2020-30.06.2020 | 8,00% | n. 36 del 16.02.2020 |
01.07.2020-31.12.2020 | 8,00% | n. 191 del 31.07.2020 |
01.01.2021-30.06.2021 | 8,00% | n. 29 del 04.02.2021 |
01.07.2021-31.12.2021 | 8,00% | n. 166 del 13.07.2021 |
01.01.2022-30.06.2022 | 8,00% | n. 20 dello 26.01.2022 |
01.07.2022-31.12.2022 | 8,00% | n. 197 del 24.08.2022 |
01.01.2023-30.06.2023 | 10,50% | n. 14 del 18.01.2023 |
Home » Tasso di mora appalti transazioni commerciali